Stone, Clay, Glass, Concrete sector: performance, industries and movers
Updated 16 October 2026, 06:50 ET
The Stone, Clay, Glass, Concrete sector covers 14 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 4.1% over one day, down 10.6% over 30 days and down 8.5% over one year. Figures as of the close on 15 October 2026.
Performance by horizon
1 day+4.14%
5 days+1.22%
30 days-10.63%
180 days-23.89%
1 year-8.51%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Stone, Clay, Glass, Concrete | 14 companies | -10.63% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +8.04% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.40% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.20% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -4.87% |
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | -7.45% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | -10.56% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -11.88% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -12.59% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | -13.09% |
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | -15.60% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| OI | O-I Glass, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -15.79% |
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | -15.60% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | -13.09% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -12.59% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -11.88% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | -10.56% |
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | -7.45% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -4.87% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.20% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.40% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | +5.67% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +5.37% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +4.43% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | +3.94% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | +3.01% |
| OI | O-I Glass, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.96% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.19% |
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.18% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.12% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +1.58% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +1.50% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +1.58% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.12% |
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.18% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.19% |
| OI | O-I Glass, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.96% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | +3.01% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | +3.94% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +4.43% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +5.37% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization:
| Ticker | Company | Last close | Day | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| CRH | CRH Public Ltd. Co. | $82.32 | +3.94% | -10.56% |