Petroleum Refining sector: performance, industries and movers
Updated 16 October 2026, 06:50 ET
The Petroleum Refining sector covers 19 companies in FundSpec's universe. Its average member is down 1.3% over one day, up 8.2% over 30 days and up 83.2% over one year. Figures as of the close on 15 October 2026.
Performance by horizon
1 day-1.33%
5 days+3.65%
30 days+8.22%
180 days+36.62%
1 year+83.16%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Petroleum Refining | 19 companies | +8.22% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| CVI | CVR Energy Inc | Petroleum Refining | +41.53% |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | Petroleum Refining | +23.01% |
| VLO | Valero Energy Corp | Petroleum Refining | +19.79% |
| PBF | PBF Energy Inc. | Petroleum Refining | +15.48% |
| PSX | Phillips 66 | Petroleum Refining | +13.56% |
| BP | Bp Plc | Petroleum Refining | +11.15% |
| SU | Suncor Energy Inc | Petroleum Refining | +10.84% |
| CLMT | Calumet, Inc. | Petroleum Refining | +8.86% |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp | Petroleum Refining | +7.69% |
| DK | Delek US Holdings, Inc. | Petroleum Refining | +6.19% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| IEP | Icahn Enterprises L.P. | Petroleum Refining | -4.32% |
| YPF | YPF Sociedad Anonima | Petroleum Refining | -2.48% |
| SUN | Sunoco LP | Petroleum Refining | -1.93% |
| IMO | Imperial Oil Ltd | Petroleum Refining | -1.78% |
| KWR | Quaker Chemical Corp | Petroleum Refining | -1.11% |
| VVV | Valvoline Inc | Petroleum Refining | -0.28% |
| CVX | Chevron Corp | Petroleum Refining | +3.79% |
| COP | ConocoPhillips | Petroleum Refining | +4.43% |
| EQNR | Equinor ASA | Petroleum Refining | +5.30% |
| DK | Delek US Holdings, Inc. | Petroleum Refining | +6.19% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| VVV | Valvoline Inc | Petroleum Refining | +3.98% |
| CLMT | Calumet, Inc. | Petroleum Refining | +1.23% |
| KWR | Quaker Chemical Corp | Petroleum Refining | +0.08% |
| IMO | Imperial Oil Ltd | Petroleum Refining | +0.01% |
| IEP | Icahn Enterprises L.P. | Petroleum Refining | 0.00% |
| SU | Suncor Energy Inc | Petroleum Refining | -0.33% |
| COP | ConocoPhillips | Petroleum Refining | -0.43% |
| CVI | CVR Energy Inc | Petroleum Refining | -0.45% |
| BP | Bp Plc | Petroleum Refining | -0.76% |
| EQNR | Equinor ASA | Petroleum Refining | -0.82% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| VLO | Valero Energy Corp | Petroleum Refining | -3.42% |
| PBF | PBF Energy Inc. | Petroleum Refining | -2.82% |
| PSX | Phillips 66 | Petroleum Refining | -2.72% |
| DK | Delek US Holdings, Inc. | Petroleum Refining | -2.65% |
| SUN | Sunoco LP | Petroleum Refining | -2.41% |
| YPF | YPF Sociedad Anonima | Petroleum Refining | -2.18% |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | Petroleum Refining | -1.65% |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp | Petroleum Refining | -1.32% |
| CVX | Chevron Corp | Petroleum Refining | -1.23% |
| EQNR | Equinor ASA | Petroleum Refining | -0.82% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization:
| Ticker | Company | Last close | Day | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp. | $174.68 | -1.32% | +7.69% |
| CVX | Chevron Corp. | $219.32 | -1.23% | +3.79% |
| COP | ConocoPhillips | $141.73 | -0.43% | +4.43% |
| MPC | Marathon Petroleum Corp. | $476.92 | -1.65% | +23.01% |
| VLO | Valero Energy Corp. | $444.06 | -3.42% | +19.79% |
| BP | BP PLC | $48.44 | -0.76% | +11.15% |
| PSX | Phillips 66 | $289.20 | -2.72% | +13.56% |
| EQNR | Equinor ASA | $44.92 | -0.82% | +5.30% |
| SU | Suncor Energy Inc. | $75.64 | -0.33% | +10.84% |
| IMO | Imperial Oil Ltd. | $129.59 | +0.01% | -1.78% |