Nonmetallic Minerals Mining sector: performance, industries and movers
Updated 16 October 2026, 06:50 ET
The Nonmetallic Minerals Mining sector covers 17 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 2.6% over one day, down 10.4% over 30 days and up 22.3% over one year. Figures as of the close on 15 October 2026.
Performance by horizon
1 day+2.62%
5 days-0.64%
30 days-10.40%
180 days-15.64%
1 year+22.26%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | 14 companies | -9.15% |
| Nonmetallic Minerals Mining | 3 companies | -12.51% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| FEAM | 5E Advanced Materials, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +100.00% |
| VMC | Vulcan Materials CO | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -3.01% |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -3.48% |
| TECK | Teck Resources Ltd | Nonmetallic Minerals Mining | -4.48% |
| SND | Smart Sand, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -5.42% |
| MDU | MDU Resources Group Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -5.68% |
| GAU | Galiano Gold Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -7.20% |
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -7.59% |
| IONR | ioneer Ltd | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -9.12% |
| CMP | Compass Minerals International Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -10.14% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| UUUU | Energy Fuels Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -40.28% |
| HL | Hecla Mining Co | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -26.64% |
| LEU | Centrus Energy Corp | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -25.49% |
| SQM | Chemical & Mining Co of Chile Inc | Nonmetallic Minerals Mining | -24.20% |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -21.12% |
| CMP | Compass Minerals International Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -10.14% |
| IONR | ioneer Ltd | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -9.12% |
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -7.59% |
| GAU | Galiano Gold Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -7.20% |
| MDU | MDU Resources Group Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -5.68% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| GAU | Galiano Gold Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +7.35% |
| LEU | Centrus Energy Corp | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +5.89% |
| HL | Hecla Mining Co | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +4.43% |
| VMC | Vulcan Materials CO | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +4.40% |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +4.27% |
| FEAM | 5E Advanced Materials, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +3.27% |
| UUUU | Energy Fuels Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +2.76% |
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +2.06% |
| CMP | Compass Minerals International Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.80% |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.61% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| SND | Smart Sand, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -3.80% |
| IONR | ioneer Ltd | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -3.58% |
| SQM | Chemical & Mining Co of Chile Inc | Nonmetallic Minerals Mining | -1.90% |
| MDU | MDU Resources Group Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +0.38% |
| TECK | Teck Resources Ltd | Nonmetallic Minerals Mining | +1.45% |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.61% |
| CMP | Compass Minerals International Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.80% |
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +2.06% |
| UUUU | Energy Fuels Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +2.76% |
| FEAM | 5E Advanced Materials, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +3.27% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization: