Food Stores sector: performance, industries and movers
Updated 16 October 2026, 06:50 ET
The Food Stores sector covers 11 companies in FundSpec's universe. Its average member is unchanged over one day, up 3.1% over 30 days and down 22.4% over one year. Figures as of the close on 15 October 2026.
Performance by horizon
1 day+0.03%
5 days+2.59%
30 days+3.06%
180 days-7.07%
1 year-22.36%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Retail-Grocery Stores | 8 companies | +3.47% |
| Food Stores | 3 companies | -8.80% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| NGVC | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | Retail-Grocery Stores | +12.33% |
| KR | Kroger Co | Retail-Grocery Stores | +7.18% |
| GO | Grocery Outlet Holding Corp. | Retail-Grocery Stores | +6.18% |
| WMK | Weis Markets Inc | Retail-Grocery Stores | +5.47% |
| IMKTA | Ingles Markets Inc | Retail-Grocery Stores | +5.02% |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | Retail-Grocery Stores | +3.49% |
| VLGEA | Village Super Market Inc | Retail-Grocery Stores | +1.58% |
| YSWY | Yesway, Inc. | Food Stores | -5.45% |
| DNUT | Krispy Kreme, Inc. | Food Stores | -7.19% |
| ARKO | Arko Corp. | Food Stores | -14.91% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | Retail-Grocery Stores | -15.80% |
| ARKO | Arko Corp. | Food Stores | -14.91% |
| DNUT | Krispy Kreme, Inc. | Food Stores | -7.19% |
| YSWY | Yesway, Inc. | Food Stores | -5.45% |
| VLGEA | Village Super Market Inc | Retail-Grocery Stores | +1.58% |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | Retail-Grocery Stores | +3.49% |
| IMKTA | Ingles Markets Inc | Retail-Grocery Stores | +5.02% |
| WMK | Weis Markets Inc | Retail-Grocery Stores | +5.47% |
| GO | Grocery Outlet Holding Corp. | Retail-Grocery Stores | +6.18% |
| KR | Kroger Co | Retail-Grocery Stores | +7.18% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| YSWY | Yesway, Inc. | Food Stores | +5.63% |
| SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | Retail-Grocery Stores | +3.06% |
| GO | Grocery Outlet Holding Corp. | Retail-Grocery Stores | +2.59% |
| ARKO | Arko Corp. | Food Stores | +1.73% |
| DNUT | Krispy Kreme, Inc. | Food Stores | +1.64% |
| IMKTA | Ingles Markets Inc | Retail-Grocery Stores | +0.36% |
| WMK | Weis Markets Inc | Retail-Grocery Stores | +0.20% |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | Retail-Grocery Stores | -0.38% |
| KR | Kroger Co | Retail-Grocery Stores | -0.60% |
| NGVC | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | Retail-Grocery Stores | -0.94% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| VLGEA | Village Super Market Inc | Retail-Grocery Stores | -1.18% |
| NGVC | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | Retail-Grocery Stores | -0.94% |
| KR | Kroger Co | Retail-Grocery Stores | -0.60% |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | Retail-Grocery Stores | -0.38% |
| WMK | Weis Markets Inc | Retail-Grocery Stores | +0.20% |
| IMKTA | Ingles Markets Inc | Retail-Grocery Stores | +0.36% |
| DNUT | Krispy Kreme, Inc. | Food Stores | +1.64% |
| ARKO | Arko Corp. | Food Stores | +1.73% |
| GO | Grocery Outlet Holding Corp. | Retail-Grocery Stores | +2.59% |
| SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | Retail-Grocery Stores | +3.06% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization:
| Ticker | Company | Last close | Day | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| KR | Kroger Co. | $62.71 | -0.60% | +7.18% |