Engineering, Accounting, Research, Management sector: performance, industries and movers
Updated 16 October 2026, 06:50 ET
The Engineering, Accounting, Research, Management sector covers 43 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 2.8% over one day, down 3.7% over 30 days and up 0.7% over one year. Figures as of the close on 15 October 2026.
Performance by horizon
1 day+2.78%
5 days+3.95%
30 days-3.68%
180 days+7.22%
1 year+0.66%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Services-Management Consulting Services | 16 companies | +0.52% |
| Services-Commercial Physical & Biological Research | 10 companies | -0.54% |
| Engineering, Accounting, Research, Management | 17 companies | -7.59% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| EVH | Evolent Health, Inc. | Engineering, Accounting, Research, Management | +14.32% |
| III | Information Services Group Inc. | Services-Management Consulting Services | +11.11% |
| HURN | Huron Consulting Group Inc. | Services-Management Consulting Services | +10.99% |
| MG | Mistras Group, Inc. | Engineering, Accounting, Research, Management | +8.45% |
| ICLR | Icon Plc | Services-Commercial Physical & Biological Research | +7.06% |
| IT | Gartner Inc | Engineering, Accounting, Research, Management | +6.06% |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | Services-Commercial Physical & Biological Research | +5.93% |
| HCKT | Hackett Group, Inc. | Services-Management Consulting Services | +5.23% |
| CRL | Charles River Laboratories International, Inc. | Services-Commercial Physical & Biological Research | +4.39% |
| EXPO | Exponent Inc | Services-Management Consulting Services | +3.18% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| VSEC | VSE Corp | Engineering, Accounting, Research, Management | -20.25% |
| WLDN | Willdan Group, Inc. | Engineering, Accounting, Research, Management | -17.76% |
| RTO | Rentokil Initial PLC | Engineering, Accounting, Research, Management | -13.32% |
| ACM | Aecom | Engineering, Accounting, Research, Management | -11.58% |
| INCY | Incyte Corp | Services-Commercial Physical & Biological Research | -11.51% |
| PAYX | Paychex Inc | Engineering, Accounting, Research, Management | -11.43% |
| VVX | V2X, Inc. | Engineering, Accounting, Research, Management | -9.83% |
| TSSI | TSS, Inc. | Services-Management Consulting Services | -8.27% |
| STN | Stantec Inc | Engineering, Accounting, Research, Management | -5.27% |
| FCN | FTI Consulting, Inc | Services-Management Consulting Services | -4.64% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| G | Genpact LTD | Services-Management Consulting Services | +6.40% |
| IT | Gartner Inc | Engineering, Accounting, Research, Management | +5.89% |
| FCN | FTI Consulting, Inc | Services-Management Consulting Services | +4.39% |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | Services-Management Consulting Services | +3.66% |
| ICLR | Icon Plc | Services-Commercial Physical & Biological Research | +3.65% |
| GIB | CGI Inc | Engineering, Accounting, Research, Management | +3.48% |
| TTEK | Tetra Tech Inc | Engineering, Accounting, Research, Management | +3.48% |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | Services-Commercial Physical & Biological Research | +3.45% |
| NRC | NRC Health | Services-Commercial Physical & Biological Research | +3.33% |
| RMR | RMR Group Inc. | Services-Management Consulting Services | +3.23% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| TSSI | TSS, Inc. | Services-Management Consulting Services | -5.11% |
| FC | Franklin Covey Co | Engineering, Accounting, Research, Management | -1.04% |
| WLDN | Willdan Group, Inc. | Engineering, Accounting, Research, Management | -0.56% |
| III | Information Services Group Inc. | Services-Management Consulting Services | -0.35% |
| MG | Mistras Group, Inc. | Engineering, Accounting, Research, Management | -0.10% |
| BWMN | Bowman Consulting Group Ltd. | Services-Management Consulting Services | 0.00% |
| HURN | Huron Consulting Group Inc. | Services-Management Consulting Services | +0.13% |
| VVX | V2X, Inc. | Engineering, Accounting, Research, Management | +0.70% |
| ACM | Aecom | Engineering, Accounting, Research, Management | +1.27% |
| CRL | Charles River Laboratories International, Inc. | Services-Commercial Physical & Biological Research | +1.40% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization: