Educational Services sector: performance, industries and movers
Updated 16 October 2026, 06:50 ET
The Educational Services sector covers 29 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 1.1% over one day, up 3.8% over 30 days and down 12.5% over one year. Figures as of the close on 15 October 2026.
Performance by horizon
1 day+1.07%
5 days+2.13%
30 days+3.82%
180 days-1.38%
1 year-12.47%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Educational Services | 9 companies | +11.07% |
| Services-Educational Services | 20 companies | +3.10% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | Educational Services | +21.36% |
| DAO | Youdao, Inc. | Educational Services | +18.65% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Services-Educational Services | +8.60% |
| APEI | American Public Education Inc | Services-Educational Services | +8.26% |
| GHC | Graham Holdings Co | Services-Educational Services | +6.75% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | Services-Educational Services | +5.89% |
| TAL | TAL Education Group | Services-Educational Services | +4.59% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Services-Educational Services | +3.66% |
| PRDO | Perdoceo Education Corp | Services-Educational Services | +2.05% |
| STRA | Strategic Education, Inc. | Services-Educational Services | +0.60% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| NRDY | Nerdy Inc. | Services-Educational Services | -29.26% |
| LINC | Lincoln Educational Services Corp | Services-Educational Services | -11.46% |
| UTI | Universal Technical Institute Inc | Services-Educational Services | -5.09% |
| LRN | Stride, Inc. | Services-Educational Services | -3.05% |
| AFYA | Afya Ltd | Educational Services | -1.43% |
| STRA | Strategic Education, Inc. | Services-Educational Services | +0.60% |
| PRDO | Perdoceo Education Corp | Services-Educational Services | +2.05% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Services-Educational Services | +3.66% |
| TAL | TAL Education Group | Services-Educational Services | +4.59% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | Services-Educational Services | +5.89% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| NRDY | Nerdy Inc. | Services-Educational Services | +10.62% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Services-Educational Services | +4.81% |
| STRA | Strategic Education, Inc. | Services-Educational Services | +1.75% |
| APEI | American Public Education Inc | Services-Educational Services | +1.61% |
| GHC | Graham Holdings Co | Services-Educational Services | +1.05% |
| PRDO | Perdoceo Education Corp | Services-Educational Services | +0.95% |
| UTI | Universal Technical Institute Inc | Services-Educational Services | +0.94% |
| AFYA | Afya Ltd | Educational Services | +0.90% |
| LRN | Stride, Inc. | Services-Educational Services | +0.76% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | Services-Educational Services | +0.75% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| DAO | Youdao, Inc. | Educational Services | -5.08% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Services-Educational Services | -1.04% |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | Educational Services | 0.00% |
| LINC | Lincoln Educational Services Corp | Services-Educational Services | +0.09% |
| TAL | TAL Education Group | Services-Educational Services | +0.24% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | Services-Educational Services | +0.75% |
| LRN | Stride, Inc. | Services-Educational Services | +0.76% |
| AFYA | Afya Ltd | Educational Services | +0.90% |
| UTI | Universal Technical Institute Inc | Services-Educational Services | +0.94% |
| PRDO | Perdoceo Education Corp | Services-Educational Services | +0.95% |