Auto Dealers and Gas Stations sector: performance, industries and movers
Updated 16 October 2026, 06:50 ET
The Auto Dealers and Gas Stations sector covers 24 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 4.0% over one day, down 8.1% over 30 days and down 98.2% over one year. Figures as of the close on 15 October 2026.
Performance by horizon
1 day+4.02%
5 days+1.55%
30 days-8.12%
180 days-11.69%
1 year-98.18%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Auto Dealers and Gas Stations | 6 companies | +1.96% |
| Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | 18 companies | -13.96% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| RUSHB | Rush Enterprises Inc \TX\ | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +14.74% |
| MUSA | Murphy USA Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +4.29% |
| AZO | AutoZone Inc | Auto Dealers and Gas Stations | +3.09% |
| AAP | Advance Auto Parts Inc | Auto Dealers and Gas Stations | +2.81% |
| ORLY | O Reilly Automotive Inc | Auto Dealers and Gas Stations | +1.28% |
| HZO | MarineMax Inc | Auto Dealers and Gas Stations | +0.36% |
| PAG | Penske Automotive Group, Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -3.47% |
| RUSHA | Rush Enterprises Inc \TX\ | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -10.40% |
| CASY | Caseys General Stores Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -11.18% |
| GPI | Group 1 Automotive Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -15.66% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| CWH | Camping World Holdings, Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -31.99% |
| AN | AutoNation, Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -22.87% |
| LAD | Lithia Motors Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -22.08% |
| ABG | Asbury Automotive Group Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -21.14% |
| SAH | Sonic Automotive Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -20.03% |
| ONEW | OneWater Marine Inc. | Auto Dealers and Gas Stations | -18.85% |
| CVNA | Carvana Co. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -17.45% |
| CPRT | Copart Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -17.36% |
| KMX | CarMax Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -16.00% |
| GPI | Group 1 Automotive Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -15.66% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| ONEW | OneWater Marine Inc. | Auto Dealers and Gas Stations | +9.09% |
| PAG | Penske Automotive Group, Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +8.84% |
| CWH | Camping World Holdings, Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +6.03% |
| SAH | Sonic Automotive Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +5.76% |
| CPRT | Copart Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +5.63% |
| KMX | CarMax Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +5.62% |
| AAP | Advance Auto Parts Inc | Auto Dealers and Gas Stations | +5.53% |
| AZO | AutoZone Inc | Auto Dealers and Gas Stations | +5.08% |
| GPI | Group 1 Automotive Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +5.01% |
| LAD | Lithia Motors Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +4.91% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| HZO | MarineMax Inc | Auto Dealers and Gas Stations | +0.02% |
| MUSA | Murphy USA Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +1.12% |
| ORLY | O Reilly Automotive Inc | Auto Dealers and Gas Stations | +2.09% |
| RUSHB | Rush Enterprises Inc \TX\ | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +2.30% |
| RUSHA | Rush Enterprises Inc \TX\ | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +2.56% |
| CASY | Caseys General Stores Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +3.06% |
| AN | AutoNation, Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +4.31% |
| CVNA | Carvana Co. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +4.59% |
| ABG | Asbury Automotive Group Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +4.88% |
| LAD | Lithia Motors Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +4.91% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization: